Победа Сил Тьмы
44
43:21
52
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pSRFeAg_u_4 | 480/560 | 208/3 | 12 | 7 | 7 | 21K | 66 | 17K | Обычная игра 3113 -21 | ||
ШТРЭБУХ | 347/399 | 86/4 | 12 | 8 | 12 | 14K | 460 | 13K | Обычная игра 2375 -21 | ||
Albert Einstein | 531/749 | 230/4 | 8 | 10 | 16 | 19K | - | 21K | Обычная игра 2518 -21 | ||
фрикозавр | 464/568 | 192/3 | 10 | 14 | 15 | 24K | 146 | 14K | Обычная игра 2479 -21 | ||
SittingBull | 264/380 | 12/3 | 2 | 14 | 13 | 2.6K | 41 | 3.8K | Обычная игра 2926 -21 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skibidi dop dop dop yes yes | 280/367 | 19/0 | 1 | 15 | 19 | 8.2K | 86 | 7.2K | Обычная игра 2268 +21 | ||
бляди тут | 574/701 | 208/16 | 10 | 9 | 13 | 22K | 2.4K | 21K | Обычная игра 2521 +21 | ||
Fate | 698/748 | 207/2 | 23 | 2 | 16 | 39K | 6.3K | 27K | Обычная игра 3829 +21 | ||
Demetori | 449/442 | 157/15 | 10 | 12 | 9 | 14K | 1.2K | 14K | Обычная игра 2530 +21 | ||
v | 679/737 | 339/13 | 8 | 8 | 11 | 24K | 2K | 25K | Обычная игра 2918 +21 |
0 новых сообщений