Победа Сил Тьмы
42
51:29
60
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mdma嵐/0-7 | 386/443 | 263/2 | 3 | 11 | 7 | 10K | - | 14K | Обычная игра 2477 -23 | ||
Asti-Kun | 227/234 | 32/0 | 1 | 11 | 10 | 7.1K | - | 8K | Обычная игра 2484 -23 | ||
тренировка на матах | 614/648 | 330/2 | 24 | 9 | 10 | 35K | 4.1K | 22K | Обычная игра 2547 -23 | ||
SittingBull | 281/298 | 37/2 | 7 | 22 | 15 | 34K | 8 | 6.7K | Обычная игра 2573 -23 | ||
Allies never change | 421/500 | 156/5 | 7 | 9 | 11 | 19K | 561 | 17K | Обычная игра 2620 -23 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борис "Хрен попадешь" | 522/629 | 94/3 | 27 | 5 | 18 | 40K | 1.3K | 24K | Обычная игра 2483 +23 | ||
Ancient | 580/630 | 409/9 | 13 | 5 | 21 | 26K | 5.8K | 26K | Обычная игра 3122 +23 | ||
my mom drinks | 296/327 | 42/0 | 5 | 10 | 12 | 7.2K | 317 | 11K | Обычная игра 2419 +23 | ||
Homer Uchiha | 473/616 | 239/13 | 8 | 9 | 17 | 18K | - | 21K | Обычная игра 2488 +23 | ||
здарова агалы | 406/421 | 58/1 | 7 | 15 | 12 | 15K | 378 | 18K | Обычная игра 2612 +23 |
0 новых сообщений