Победа Сил Света
53
43:28
31
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351/389 | 68/5 | 6 | 7 | 14 | 13K | 217 | 9.4K | Обычная игра 2437 +30 | |||
vac 3.0 | 599/751 | 279/11 | 10 | 6 | 13 | 21K | 4.2K | 23K | Обычная игра 2783 +30 | ||
PAREN' S ZAVODA | 567/747 | 94/0 | 19 | 6 | 13 | 37K | 1.3K | 22K | Обычная игра 2666 +30 | ||
BURNOUTED | 567/743 | 252/3 | 9 | 8 | 11 | 19K | 1.3K | 20K | Обычная игра 2589 +30 | ||
Chill Guy | 504/545 | 207/4 | 9 | 6 | 13 | 26K | 725 | 19K | Обычная игра 2740 +30 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求 | 387/473 | 209/13 | 5 | 9 | 9 | 14K | 35 | 13K | Обычная игра 2308 -30 | ||
PRADA | 477/745 | 157/5 | 10 | 9 | 15 | 26K | 32 | 14K | Обычная игра 2502 -30 | ||
MoMenTum | 554/726 | 232/17 | 13 | 8 | 12 | 25K | 1.6K | 21K | Обычная игра 3027 -30 | ||
Азмоданиха | 240/258 | 51/0 | 2 | 13 | 13 | 9.3K | 7 | 6.3K | Обычная игра 2488 -30 | ||
ШЕРШЕНЬ 35КГ | 287/328 | 135/1 | 1 | 14 | 12 | 11K | 22 | 9.4K | Обычная игра 3059 -30 |
0 новых сообщений