Победа сил Тьмы
14
28:30
64
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219/338 | 20/2 | 0 | 16 | 6 | 3.4K | - | - | 7.2K | - | ||||
| 394/549 | 36/3 | 6 | 12 | 8 | 7.6K | 974 | 37 | 13K | - | ||||
| 270/482 | 14/7 | 3 | 14 | 9 | 8.6K | - | 206 | 8.5K | - | ||||
| 343/509 | 56/3 | 0 | 14 | 9 | 6.9K | - | 166 | 9K | - | ||||
| 304/582 | 10/1 | 5 | 11 | 7 | 6.5K | 3.4K | 171 | 9.1K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532/715 | 31/4 | 6 | 4 | 27 | 11K | 59 | 1.4K | 14K | - | ||||
| 867/934 | 130/22 | 19 | 1 | 12 | 21K | - | 5.7K | 23K | - | ||||
| 712/1036 | 68/2 | 19 | 4 | 20 | 25K | - | 2.2K | 17K | - | ||||
| 632/1146 | 62/13 | 12 | 2 | 18 | 18K | 987 | 1.3K | 18K | - | ||||
| 569/832 | 61/15 | 8 | 4 | 9 | 8.6K | - | 681 | 14K | - |












