Победа сил Тьмы
43
40:14
41
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632/660 | 252/11 | 21 | 5 | 8 | 31K | - | 538 | 23K | 2538 -25 | ||||
| 387/421 | 174/5 | 6 | 6 | 5 | 9.4K | - | 744 | 3 | 2644 -25 | ||||
| 299/303 | 73/2 | 0 | 11 | 11 | 11K | - | 245 | 8.3K | 2478 -25 | ||||
| 367/447 | 34/11 | 9 | 10 | 11 | 16K | - | - | 11K | 2508 -25 | ||||
| 400/384 | 99/4 | 7 | 11 | 15 | 13K | - | 347 | 11K | 2766 -25 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318/310 | 6/1 | 5 | 12 | 11 | 8.6K | - | 59 | 9.5K | 2534 +25 | ||||
| 650/601 | 224/4 | 15 | 6 | 18 | 28K | - | 6.5K | 25K | 2989 +25 | ||||
| 491/556 | 146/2 | 10 | 6 | 14 | 17K | - | 2.9K | 18K | 2573 +25 | ||||
| 378/431 | 32/2 | 5 | 9 | 19 | 14K | - | 198 | 9.4K | 2525 +25 | ||||
| 407/386 | 58/5 | 6 | 11 | 19 | 8.2K | - | 2.3K | 14K | 2525 +25 |














