Победа Сил Тьмы
15
31:54
59
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
годжо сатору | 263/315 | 94/5 | 1 | 6 | 3 | - | - | 5K | - | ||
Бот | 185/182 | 20/6 | 3 | 14 | 2 | - | - | 3.5K | - | ||
Бот | 248/222 | 64/9 | 3 | 12 | 4 | - | - | 4.7K | - | ||
Бот | 203/256 | 14/1 | 4 | 14 | 8 | - | - | 3.9K | - | ||
Бот | 192/190 | 23/8 | 4 | 15 | 8 | - | - | 3.7K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LiQuID# | 451/542 | 89/0 | 12 | 5 | 10 | - | - | 8.6K | - | ||
Бот | 478/593 | 79/15 | 8 | 2 | 42 | - | - | 9.1K | - | ||
Бот | 424/462 | 41/11 | 12 | 5 | 32 | - | - | 8.1K | - | ||
Бот | 415/533 | 48/11 | 10 | 2 | 35 | - | - | 7.9K | - | ||
Бот | 497/647 | 60/11 | 17 | 2 | 26 | - | - | 9.5K | - |
0 новых сообщений