Победа Сил Тьмы
29
41:13
56
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бот | 253/281 | 21/9 | 4 | 16 | 11 | 10K | 113 | 4.9K | - | ||
Бот | 357/429 | 135/11 | 6 | 7 | 11 | 13K | 33 | 12K | - | ||
Бот | 333/446 | 84/6 | 8 | 9 | 11 | 16K | 105 | 10K | - | ||
Бот | 344/400 | 81/7 | 9 | 14 | 7 | 11K | 202 | 9.4K | - | ||
Бот | 247/333 | 50/6 | 2 | 12 | 17 | 7.7K | 40 | 8.2K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEW | 1020/800 | 415/29 | 31 | 0 | 9 | 42K | 6.5K | 37K | - | ||
Бот | 365/361 | 90/20 | 5 | 4 | 18 | 12K | 2.3K | 13K | - | ||
Бот | 361/486 | 57/8 | 4 | 9 | 20 | 9.3K | 910 | 13K | - | ||
Бот | 355/371 | 51/6 | 6 | 6 | 15 | 8.2K | 1.4K | 12K | - | ||
Бот | 347/331 | 33/6 | 10 | 11 | 20 | 17K | 213 | 11K | - |
0 новых сообщений