Победа Сил Тьмы
45
48:54
44
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бот | 321/355 | 136/14 | 8 | 8 | 18 | 18K | 321 | 12K | - | ||
Бот | 300/398 | 78/25 | 9 | 10 | 14 | 13K | 589 | 9.5K | - | ||
Бот | 299/423 | 44/17 | 12 | 9 | 13 | 14K | 634 | 11K | - | ||
Бот | 295/382 | 84/9 | 6 | 9 | 16 | 12K | 534 | 11K | - | ||
Бот | 330/409 | 109/4 | 10 | 9 | 12 | 18K | 498 | 12K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArtemidA- | 519/646 | 191/9 | 15 | 5 | 22 | 24K | 3.4K | 24K | - | ||
Бот | 390/410 | 99/26 | 9 | 13 | 17 | 12K | 1.8K | 16K | - | ||
Бот | 298/232 | 51/8 | 1 | 10 | 8 | 2.8K | 367 | 11K | - | ||
Бот | 387/445 | 82/11 | 8 | 11 | 20 | 14K | 2K | 16K | - | ||
Бот | 414/658 | 65/14 | 11 | 7 | 22 | 22K | 1.1K | 16K | - |
0 новых сообщений