Победа Сил Тьмы
47
1:03:27
69
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бот | 502/510 | 288/49 | 21 | 13 | 12 | 36K | 2.2K | 18K | - | ||
Бот | 347/473 | 84/16 | 13 | 15 | 16 | 19K | 929 | 18K | - | ||
Бот | 257/320 | 77/7 | 1 | 16 | 11 | 8.8K | 562 | 11K | - | ||
Бот | 296/306 | 139/5 | 2 | 17 | 12 | 11K | 166 | 11K | - | ||
Бот | 390/514 | 186/8 | 10 | 11 | 18 | 26K | 1K | 20K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanger | 352/418 | 179/0 | 3 | 10 | 17 | 12K | 1.6K | 14K | - | ||
Бот | 302/463 | 99/11 | 1 | 18 | 27 | 8.4K | 778 | 12K | - | ||
Бот | 677/513 | 317/30 | 46 | 3 | 15 | 54K | 4.7K | 37K | - | ||
Бот | 382/512 | 143/20 | 7 | 6 | 23 | 11K | 946 | 21K | - | ||
Бот | 371/515 | 110/12 | 12 | 11 | 25 | 20K | 1.1K | 18K | - |
0 новых сообщений