Победа сил Тьмы
38
35:02
41
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323/625 | 52/1 | 3 | 11 | 10 | 9K | - | - | 12K | - | ||||
| 580/821 | 103/24 | 16 | 5 | 13 | 24K | - | 1.3K | 22K | - | ||||
| 326/557 | 33/14 | 4 | 13 | 13 | 7.5K | - | 345 | 12K | - | ||||
| 516/718 | 114/10 | 9 | 9 | 14 | 11K | - | 237 | 17K | - | ||||
| 447/669 | 34/12 | 6 | 5 | 9 | 6.3K | - | 107 | 16K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804/927 | 179/8 | 7 | 5 | 19 | 16K | - | 4.5K | 24K | - | ||||
| 511/787 | 43/8 | 7 | 6 | 12 | 10K | - | 1.1K | 15K | - | ||||
| 477/615 | 45/4 | 6 | 11 | 12 | 6.9K | - | 582 | 14K | - | ||||
| 610/829 | 62/10 | 12 | 7 | 16 | 13K | - | 3.9K | 19K | - | ||||
| 455/623 | 27/2 | 9 | 9 | 8 | 12K | - | 135 | 12K | - |














