Победа сил Тьмы
55
39:21
43
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817/823 | 187/1 | 26 | 3 | 19 | 30K | - | 369 | 36K | - | ||||
| 340/751 | 37/8 | 5 | 9 | 16 | 9.5K | 381 | 442 | 15K | - | ||||
| 459/708 | 113/29 | 7 | 12 | 16 | 9.1K | - | 526 | 17K | - | ||||
| 398/636 | 72/4 | 6 | 11 | 32 | 11K | - | 422 | 16K | - | ||||
| 469/776 | 99/3 | 11 | 10 | 30 | 11K | 2.7K | 504 | 20K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606/757 | 71/10 | 13 | 15 | 15 | 17K | 642 | 427 | 20K | - | ||||
| 584/698 | 116/13 | 6 | 12 | 11 | 8.9K | - | 1.7K | 18K | - | ||||
| 390/549 | 37/1 | 2 | 13 | 18 | 10K | - | 570 | 12K | - | ||||
| 509/664 | 65/4 | 8 | 10 | 12 | 9.6K | - | 848 | 15K | - | ||||
| 981/832 | 215/3 | 14 | 6 | 11 | 27K | - | 9.9K | 31K | - |














