Победа сил Тьмы
36
38:10
47
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/360 | 78/7 | 4 | 6 | 11 | 8.1K | - | 145 | 9.5K | - | ||||
| 421/496 | 99/3 | 9 | 14 | 12 | 11K | 1.1K | 33 | 12K | - | ||||
| 553/752 | 213/20 | 17 | 9 | 12 | 22K | 951 | 397 | 17K | - | ||||
| 317/304 | 153/2 | 3 | 12 | 5 | 5K | - | 242 | 9.2K | - | ||||
| 240/296 | 33/8 | 3 | 9 | 10 | 5.7K | - | 36 | 5.5K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416/478 | 79/2 | 6 | 11 | 19 | 14K | - | 365 | 12K | - | ||||
| 328/269 | 24/1 | 5 | 10 | 7 | 7.3K | - | 165 | 7.3K | - | ||||
| 403/489 | 55/8 | 7 | 10 | 17 | 10K | - | 148 | 14K | - | ||||
| 554/565 | 227/2 | 10 | 3 | 12 | 15K | - | 50 | 20K | - | ||||
| 737/756 | 268/18 | 19 | 2 | 8 | 22K | - | 13K | 26K | - |














