Победа сил Тьмы
45
39:19
50
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306/535 | 54/3 | 4 | 10 | 7 | 19K | - | - | 13K | - | ||||
| 313/718 | 43/8 | 3 | 10 | 19 | 8K | 1.8K | 50 | 14K | - | ||||
| 675/831 | 166/18 | 19 | 9 | 13 | 29K | - | 1.3K | 26K | - | ||||
| 559/824 | 162/4 | 11 | 10 | 12 | 14K | 3.7K | 615 | 22K | - | ||||
| 352/756 | 33/4 | 8 | 12 | 21 | 14K | 6.3K | 293 | 14K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623/824 | 69/8 | 13 | 8 | 17 | 19K | 1.4K | 2.8K | 22K | - | ||||
| 387/526 | 43/4 | 0 | 13 | 23 | 8.1K | - | 284 | 11K | - | ||||
| 692/833 | 153/10 | 12 | 5 | 13 | 15K | - | 4.9K | 23K | - | ||||
| 623/833 | 82/1 | 15 | 9 | 13 | 14K | - | 1.4K | 20K | - | ||||
| 777/854 | 148/5 | 10 | 10 | 15 | 20K | 1.4K | 3.8K | 28K | - |














