Победа Сил Тьмы
11
30:07
47
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPOL. ASS vs Evil Bells | 329/293 | 137/7 | 4 | 7 | 2 | - | - | 5.9K | Обычная игра 2694 -27 | ||
Игорь Трамп | 166/157 | 51/1 | 0 | 9 | 1 | - | - | 3K | Обычная игра 2423 -27 | ||
FFF | 334/289 | 82/10 | 7 | 9 | 0 | - | - | 6K | Обычная игра 2473 -27 | ||
MUTNIY MRAK | 143/89 | 22/1 | 0 | 13 | 2 | - | - | 2.6K | Обычная игра 2473 -27 | ||
98% | 186/219 | 40/14 | 0 | 11 | 6 | - | - | 3.4K | Обычная игра 2691 -27 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Just Rain | 474/539 | 72/16 | 12 | 1 | 17 | - | - | 8.6K | Обычная игра 2668 +27 | ||
ГРЕЧКА | 483/521 | 86/8 | 16 | 4 | 11 | - | - | 8.7K | Обычная игра 2440 +27 | ||
ОТЕЦ | 206/30 | 9/1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3.7K | Обычная игра 2542 +27 | ||
Ksticherf | 494/485 | 68/8 | 15 | 3 | 22 | - | - | 8.9K | Обычная игра 2642 +27 | ||
Агент Габена | 334/427 | 24/0 | 4 | 2 | 2 | - | - | 6K | Обычная игра 2490 +27 |
0 новых сообщений