Победа сил Тьмы
49
45:24
31
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141/718 | 384/3 | 33 | 8 | 15 | 51K | - | 29 | 55K | - | ||||
| 140/580 | 8/0 | 0 | 2 | 3 | 185 | - | - | 11K | - | ||||
| 402/722 | 74/3 | 9 | 13 | 15 | 8.8K | - | 330 | 17K | - | ||||
| 436/714 | 151/11 | 7 | 11 | 16 | 10K | 1.3K | 1K | 17K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616/715 | 161/16 | 7 | 10 | 11 | 12K | - | 4K | 27K | - | ||||
| 611/717 | 191/12 | 3 | 12 | 5 | 10K | - | 3.9K | 22K | - | ||||
| 414/554 | 72/5 | 2 | 12 | 12 | 7K | 1.7K | 1.8K | 14K | - | ||||
| 607/721 | 114/9 | 12 | 12 | 7 | 11K | 1.1K | 2.3K | 24K | - | ||||
| 607/717 | 138/2 | 7 | 6 | 7 | 12K | - | 897 | 22K | - |












