Победа Сил Тьмы
0
4:21
1
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 170/131 | 17/2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 444 | - | ||
Бот | 130/168 | 11/3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 340 | - | ||
Бот | 92/103 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 240 | - | ||
Бот | 73/117 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 191 | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДА, БЫЛО | 124/106 | 11/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 323 | - | ||
Бот | 99/138 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | - | - | 259 | - | ||
Бот | 188/198 | 10/1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 491 | - | ||
Бот | 122/225 | 10/5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 319 | - | ||
Бот | 99/159 | 6/2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 259 | - |
0 новых сообщений