Победа сил Тьмы
47
40:35
57
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907/798 | 226/6 | 21 | 9 | 10 | 34K | - | 1.7K | 27K | - | ||||
| 302/551 | 40/2 | 3 | 14 | 20 | 7.5K | - | 502 | 11K | - | ||||
| 487/657 | 133/20 | 8 | 10 | 20 | 14K | - | 1.6K | 21K | - | ||||
| 332/584 | 35/4 | 5 | 14 | 19 | 9.7K | - | 272 | 14K | - | ||||
| 488/707 | 108/8 | 10 | 13 | 16 | 13K | - | 1.6K | 17K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593/801 | 57/0 | 11 | 13 | 26 | 17K | 1.8K | 1.3K | 20K | - | ||||
| 505/693 | 78/4 | 4 | 13 | 31 | 11K | 1.9K | 1.1K | 16K | - | ||||
| 617/696 | 186/18 | 7 | 9 | 22 | 13K | - | 1.6K | 21K | - | ||||
| 608/776 | 105/5 | 12 | 9 | 22 | 15K | - | 1.7K | 28K | - | ||||
| 709/815 | 99/1 | 23 | 7 | 20 | 27K | 713 | 907 | 25K | - |













