Победа сил Тьмы
28
40:15
46
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461/591 | 116/7 | 7 | 7 | 5 | 15K | - | 1.1K | 14K | - | ||||
| 637/795 | 173/8 | 7 | 8 | 3 | 18K | 252 | 3.7K | 24K | - | ||||
| 456/541 | 76/0 | 3 | 14 | 13 | 7K | 661 | 514 | 16K | - | ||||
| 432/577 | 70/2 | 2 | 10 | 12 | 7.3K | 517 | 904 | 17K | - | ||||
| 658/807 | 133/16 | 9 | 7 | 5 | 11K | - | 795 | 29K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544/722 | 78/6 | 6 | 10 | 12 | 11K | - | 335 | 17K | - | ||||
| 511/557 | 58/1 | 8 | 5 | 6 | 8.2K | - | 634 | 17K | - | ||||
| 362/324 | 55/6 | 5 | 3 | 6 | 7.6K | - | 31 | 13K | - | ||||
| 438/598 | 102/7 | 2 | 8 | 7 | 6.2K | - | 561 | 14K | - | ||||
| 1112/818 | 177/0 | 25 | 5 | 14 | 44K | - | 5.9K | 39K | - |













