Победа сил Тьмы
44
38:33
67
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758/845 | 134/1 | 24 | 8 | 10 | 36K | - | 3.6K | 27K | - | ||||
| 430/629 | 60/2 | 10 | 15 | 9 | 12K | - | 1K | 17K | - | ||||
| 379/643 | 48/2 | 4 | 11 | 19 | 8.6K | - | 315 | 15K | - | ||||
| 314/446 | 46/3 | 5 | 19 | 13 | 8.9K | - | 381 | 9.9K | - | ||||
| 270/473 | 26/3 | 1 | 15 | 18 | 6.3K | 1.9K | 470 | 9.7K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449/596 | 64/18 | 7 | 10 | 15 | 8.7K | - | 132 | 14K | - | ||||
| 537/685 | 107/7 | 7 | 11 | 11 | 6.9K | 217 | 104 | 17K | - | ||||
| 650/840 | 123/4 | 9 | 7 | 28 | 16K | - | 1.5K | 22K | - | ||||
| 389/482 | 41/1 | 2 | 11 | 20 | 5.6K | 113 | 149 | 12K | - | ||||
| 1182/840 | 212/11 | 42 | 7 | 17 | 52K | - | 7.5K | 43K | - |













