Победа сил Тьмы
50
37:42
23
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529/771 | 94/8 | 16 | 4 | 4 | 17K | - | 806 | 23K | - | ||||
| 388/640 | 71/9 | 6 | 7 | 12 | 9.2K | - | 739 | 15K | - | ||||
| 481/565 | 76/4 | 6 | 3 | 9 | 6.4K | - | 790 | 21K | - | ||||
| 581/862 | 103/8 | 18 | 4 | 15 | 22K | - | 705 | 21K | - | ||||
| 354/716 | 31/6 | 4 | 6 | 19 | 8.2K | 1.3K | 318 | 15K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314/348 | 27/3 | 3 | 16 | 8 | 7.1K | - | 396 | 7.8K | - | ||||
| 347/364 | 32/3 | 5 | 10 | 8 | 6.5K | - | 688 | 10K | - | ||||
| 546/561 | 118/9 | 3 | 13 | 13 | 9.8K | - | 1.4K | 17K | - | ||||
| 584/588 | 138/7 | 4 | 6 | 5 | 16K | - | - | 20K | - | ||||
| 813/859 | 202/3 | 8 | 6 | 7 | 11K | 129 | 4.7K | 28K | - |













