Победа сил Тьмы
30
38:31
44
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386/571 | 88/5 | 4 | 9 | 12 | 16K | - | 64 | 14K | - | ||||
| 481/724 | 126/0 | 3 | 9 | 9 | 6.4K | - | - | 19K | - | ||||
| 554/847 | 105/8 | 15 | 6 | 10 | 16K | - | 407 | 23K | - | ||||
| 371/665 | 58/6 | 4 | 14 | 16 | 12K | - | 52 | 11K | - | ||||
| 443/777 | 71/4 | 4 | 8 | 12 | 7.6K | 1.4K | - | 18K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417/592 | 32/13 | 6 | 7 | 19 | 12K | - | 1.6K | 13K | - | ||||
| 793/842 | 200/24 | 13 | 3 | 9 | 14K | - | 742 | 29K | - | ||||
| 769/882 | 155/6 | 13 | 4 | 15 | 28K | - | 4K | 24K | - | ||||
| 453/777 | 42/7 | 5 | 7 | 12 | 7.1K | 2.2K | 611 | 14K | - | ||||
| 523/656 | 94/8 | 7 | 9 | 10 | 9.9K | - | 1.9K | 16K | - |












