Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ТурбоAll Pick | 29:53 | 8/7/6 | |||
ТурбоAll Pick | 30:37 | 13/6/14 | |||
ТурбоAll Pick | 39:46 | 15/2/13 | |||
ТурбоAll Pick | 17:54 | 6/5/0 | |||
ТурбоAll Pick | 30:23 | 10/3/12 | |||
ТурбоAll Pick | 1:00:57 | 16/17/9 | |||
ТурбоAll Pick | 57:34 | 37/9/19 | |||
ТурбоAll Pick | 48:25 | 28/11/10 | |||
1х1 мидSolomid | 9:10 | 0/1/0 | |||
ТурбоAll Pick | 33:59 | 19/3/5 | |||
ТурбоAll Pick | 32:28 | 6/9/5 | |||
ТурбоAll Pick | 43:46 | 18/4/8 | |||
ТурбоAll Pick | 24:21 | 22/0/8 | |||
ТурбоAll Pick | 28:32 | 13/8/23 | |||
ТурбоAll Pick | 38:08 | 11/9/8 | |||
ТурбоAll Pick | 41:24 | 24/6/14 | |||
ТурбоAll Pick | 45:59 | 11/8/10 | |||
ТурбоAll Pick | 27:34 | 3/6/5 | |||
ТурбоAll Pick | 32:58 | 6/12/6 | |||
ТурбоAll Pick | 44:04 | 18/8/23 | |||
ТурбоAll Pick | 34:26 | 21/5/15 | |||
ТурбоAll Pick | 44:23 | 11/11/8 | |||
ТурбоAll Pick | 32:22 | 13/2/11 | |||
ТурбоAll Pick | 27:06 | 28/7/8 | |||
ТурбоAll Pick | 41:30 | 3/9/29 |



