Режим игры
Bloodseeker
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 35:07 | 19/12/8 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 54:55 | 17/10/14 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 46:00 | 18/9/10 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 44:38 | 18/13/6 |  | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 42:29 | 7/19/9 |      | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 28:27 | 4/10/3 | ||
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 26:12 | 19/1/7 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 40:06 | 16/11/3 |      | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 34:15 | 16/7/8 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 24:52 | 12/5/2 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 44:26 | 21/3/6 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 31:50 | 22/5/8 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 39:29 | 14/8/11 |       | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 39:12 | 10/12/7 |      | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 40:48 | 22/11/5 |      | |
|  Bloodseeker | Обычная 5х5All Pick | 1:26:17 | 22/16/8 |      | 






