Juggernaut
- 33
- Популярность
- 2302
- Матчи
- 1107
- Победы
- 48.09%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:46 | 5/14/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:18 | 4/6/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:37:36 | 9/15/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:02 | 22/11/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:59 | 0/9/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:40 | 10/5/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:21 | 2/4/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:15 | 2/11/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 18:24 | 5/4/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:52 | 10/6/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:29 | 7/9/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:50 | 5/2/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:37 | 9/4/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:33 | 6/11/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:03 | 7/13/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:36 | 12/7/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 21:27 | 9/1/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:58 | 2/7/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:42 | 16/1/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:16 | 11/11/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:20 | 5/10/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 51:23 | 16/4/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:12 | 18/3/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:36 | 17/6/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:00 | 7/10/12 |























