Phoenix
- 46
- Популярность
- 1940
- Матчи
- 983
- Победы
- 50.67%
- Доля побед
| Игрок | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:50 | 5/11/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:06:51 | 17/15/35 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:09 | 7/7/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:36 | 2/10/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:40 | 8/10/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:31 | 6/4/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 52:14 | 4/6/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:24 | 6/2/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:49 | 10/3/22 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:31 | 5/2/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:55 | 9/11/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:02 | 3/8/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:42 | 6/5/27 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:13 | 3/9/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:04 | 0/6/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:08 | 3/6/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:23 | 12/8/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:09 | 21/7/21 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:41 | 5/10/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:34 | 10/7/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:56 | 6/9/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:59 | 6/5/22 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:05 | 0/3/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:56 | 0/13/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:54 | 2/7/6 |









