Победа сил Тьмы
21
28:23
54
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352/356 | 39/6 | 8 | 11 | 3 | 14K | - | - | 6.8K | 3635 -18 | ||||
| 368/351 | 37/1 | 5 | 13 | 4 | 8.6K | - | - | 7.6K | 2506 -18 | ||||
| 319/356 | 112/2 | 2 | 13 | 2 | 6.5K | - | - | 6.1K | 2506 -18 | ||||
| 476/714 | 148/1 | 5 | 10 | 4 | 13K | - | - | 11K | 2706 -18 | ||||
| 327/339 | 99/3 | 1 | 7 | 5 | 6.3K | - | - | 7.8K | 2482 -18 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514/520 | 30/0 | 15 | 3 | 18 | 14K | - | 691 | 18K | 3252 +18 | ||||
| 439/475 | 44/5 | 7 | 7 | 19 | 14K | - | 948 | 12K | 2597 +18 | ||||
| 589/558 | 173/5 | 7 | 4 | 9 | 12K | - | 847 | 16K | 2518 +18 | ||||
| 412/604 | 28/4 | 4 | 4 | 22 | 9.4K | - | 700 | 9.2K | 2558 +18 | ||||
| 1168/990 | 251/2 | 21 | 3 | 11 | 53K | - | 6K | 28K | 3808 +18 |














