Победа Сил Тьмы
29
41:19
45
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
foxxi | 331/349 | 90/5 | 2 | 13 | 13 | 9.3K | 12 | 8.9K | Обычная игра 2532 -21 | ||
zanoza | 305/242 | 85/1 | 3 | 8 | 5 | 5.4K | - | 9.9K | Обычная игра 2094 -21 | ||
фурион | 190/144 | 30/1 | 0 | 13 | 7 | 5.9K | - | 3.4K | Обычная игра 2422 -21 | ||
Lepug4 | 242/291 | 14/1 | 5 | 7 | 10 | 11K | 104 | 2 | Обычная игра 2520 -21 | ||
DippimonHasla | 949/785 | 372/28 | 19 | 7 | 1 | 34K | 541 | 31K | Обычная игра 2564 -21 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маша адидас | 541/677 | 150/3 | 8 | 3 | 13 | 25K | 2.3K | 17K | Обычная игра 2504 +21 | ||
win consistency | 860/784 | 440/10 | 19 | 3 | 5 | 31K | 4.3K | 30K | Обычная игра 2638 +21 | ||
ニガーはホモ | 483/476 | 128/12 | 7 | 11 | 10 | 12K | 3.8K | 13K | Обычная игра 2577 +21 | ||
Hornet | 421/345 | 172/2 | 7 | 4 | 0 | 9.8K | 370 | 11K | Обычная игра 2625 +21 | ||
pos 5-6 right egg | 362/334 | 49/18 | 4 | 10 | 9 | 9K | 886 | 13K | Обычная игра 2408 +21 |
0 новых сообщений