Победа сил Тьмы
44
39:35
46
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665/819 | 165/5 | 17 | 5 | 6 | 25K | - | - | 24K | - | ||||
| 462/695 | 96/7 | 6 | 12 | 19 | 9.8K | 829 | 747 | 16K | - | ||||
| 270/481 | 54/7 | 2 | 9 | 9 | 4.4K | - | 252 | 12K | - | ||||
| 594/818 | 143/9 | 15 | 9 | 15 | 25K | - | 1.3K | 25K | - | ||||
| 298/619 | 40/3 | 4 | 12 | 14 | 7.4K | 886 | 69 | 13K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568/671 | 105/16 | 11 | 8 | 15 | 18K | - | 2K | 20K | - | ||||
| 447/650 | 46/5 | 4 | 13 | 20 | 11K | - | 1.7K | 14K | - | ||||
| 542/813 | 73/15 | 10 | 9 | 14 | 15K | 1.9K | 1.3K | 19K | - | ||||
| 464/552 | 45/6 | 9 | 14 | 16 | 9.8K | - | 723 | 14K | - | ||||
| 891/827 | 230/5 | 12 | 2 | 16 | 19K | - | 3.2K | 30K | - |












