Победа сил Тьмы
30
33:17
23
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378/509 | 104/0 | 3 | 5 | 13 | 21K | 103 | - | 14K | - | ||||
| 474/724 | 45/2 | 10 | 2 | 10 | 8.3K | - | 144 | 18K | - | ||||
| 449/662 | 86/9 | 4 | 6 | 18 | 12K | - | 117 | 16K | - | ||||
| 400/617 | 52/11 | 7 | 5 | 13 | 11K | 4.9K | 180 | 15K | - | ||||
| 381/579 | 54/0 | 6 | 7 | 12 | 7.4K | - | - | 13K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517/541 | 93/11 | 2 | 6 | 3 | 5.8K | - | 502 | 15K | - | ||||
| 527/478 | 79/12 | 5 | 7 | 6 | 6K | - | 1K | 14K | - | ||||
| 384/374 | 30/1 | 3 | 9 | 11 | 5.8K | - | 903 | 9.3K | - | ||||
| 447/399 | 43/3 | 6 | 6 | 5 | 8K | - | 849 | 12K | - | ||||
| 784/974 | 170/3 | 7 | 3 | 8 | 14K | 671 | 9.5K | 25K | - |












