Победа Сил Света
57
46:31
38
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM_StRaNgE | 562/663 | 132/0 | 27 | 3 | 12 | - | - | 16K | - | ||
Бот | 430/474 | 185/33 | 7 | 8 | 17 | - | - | 12K | - | ||
Бот | 348/498 | 91/11 | 4 | 9 | 24 | - | - | 9.7K | - | ||
Бот | 344/411 | 45/11 | 12 | 11 | 15 | - | - | 9.6K | - | ||
Бот | 348/461 | 72/1 | 7 | 8 | 17 | - | - | 9.7K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tohi 44 | 207/316 | 46/1 | 1 | 18 | 8 | - | - | 5.8K | - | ||
Бот | 269/527 | 17/6 | 7 | 7 | 21 | - | - | 7.5K | - | ||
Бот | 358/406 | 161/12 | 7 | 11 | 20 | - | - | 10K | - | ||
Бот | 230/292 | 55/24 | 3 | 12 | 15 | - | - | 6.4K | - | ||
Бот | 424/601 | 105/14 | 20 | 10 | 17 | - | - | 12K | - |
0 новых сообщений