Победа Сил Тьмы
40
47:42
60
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ynell- | 522/623 | 230/37 | 12 | 6 | 17 | - | - | 15K | - | ||
Бот | 312/305 | 147/11 | 10 | 14 | 9 | - | - | 8.9K | - | ||
Бот | 201/238 | 28/17 | 5 | 15 | 13 | - | - | 5.8K | - | ||
Бот | 209/240 | 36/10 | 2 | 14 | 18 | - | - | 6K | - | ||
Бот | 342/509 | 97/2 | 11 | 12 | 15 | - | - | 9.8K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Weathering | 587/636 | 334/3 | 12 | 5 | 13 | - | - | 17K | - | ||
Бот | 356/536 | 62/2 | 9 | 9 | 19 | - | - | 10K | - | ||
Бот | 350/417 | 119/4 | 6 | 9 | 24 | - | - | 10K | - | ||
Бот | 452/563 | 92/9 | 24 | 8 | 16 | - | - | 13K | - | ||
Бот | 382/461 | 99/7 | 9 | 9 | 22 | - | - | 11K | - |
0 новых сообщений