Победа Сил Тьмы
38
36:17
36
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℬℱ ✟ | 332/452 | 90/7 | 9 | 4 | 10 | - | - | 7.2K | - | ||
Бот | 261/316 | 29/5 | 7 | 10 | 16 | - | - | 5.7K | - | ||
Бот | 335/326 | 106/14 | 8 | 8 | 14 | - | - | 7.3K | - | ||
Бот | 273/317 | 62/15 | 8 | 6 | 16 | - | - | 5.9K | - | ||
Бот | 265/301 | 64/0 | 6 | 9 | 13 | - | - | 5.8K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шота у Ашота | 442/697 | 94/2 | 12 | 3 | 11 | - | - | 9.6K | - | ||
R4d1mPushistik#Road2dllVacBan | 601/663 | 189/38 | 16 | 4 | 16 | - | - | 13K | - | ||
Бот | 279/302 | 16/2 | 1 | 13 | 15 | - | - | 6.1K | - | ||
Бот | 326/371 | 70/16 | 2 | 10 | 13 | - | - | 7.1K | - | ||
Бот | 291/233 | 15/0 | 5 | 8 | 7 | - | - | 6.3K | - |
0 новых сообщений