Победа Сил Тьмы
37
40:49
45
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕБУЧАЯ ХТОНЬ | 219/375 | 27/1 | 3 | 9 | 13 | - | - | 5.4K | Обычная игра 2492 -30 | ||
шаражная калека | 488/566 | 227/9 | 7 | 5 | 17 | - | - | 12K | Обычная игра 2898 -30 | ||
Хлебушек | 340/505 | 133/6 | 6 | 15 | 12 | - | - | 8.3K | Обычная игра 2209 -30 | ||
!ХУЙНЯ ИЗ ПОД КОНЯ | 296/435 | 73/1 | 9 | 10 | 18 | - | - | 7.2K | Обычная игра 2927 -30 | ||
!ПИЗДЫ КОЛПАК | 466/689 | 201/2 | 12 | 7 | 16 | - | - | 11K | Обычная игра 2782 -30 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДогщитБрейнротов | 468/477 | 232/3 | 5 | 8 | 8 | - | - | 11K | Обычная игра 2615 +30 | ||
KEBAB WORLD | 417/580 | 158/11 | 6 | 7 | 15 | - | - | 10K | Обычная игра 3000 +30 | ||
NepalKiller(Liquid synthetic) | 524/706 | 231/35 | 11 | 6 | 4 | - | - | 13K | Обычная игра 2592 +30 | ||
dngrsnshk | 414/647 | 92/7 | 17 | 8 | 11 | - | - | 10K | Обычная игра 2488 +30 | ||
mr.______bob | 356/363 | 70/1 | 6 | 12 | 9 | - | - | 8.7K | Обычная игра 2409 +30 |
0 новых сообщений