Победа Сил Тьмы
28
26:58
31
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бот | 302/375 | 55/13 | 5 | 5 | 15 | 14K | - | 7.5K | - | ||
Бот | 266/299 | 11/5 | 4 | 8 | 9 | 4.1K | 76 | 6K | - | ||
Бот | 315/341 | 53/6 | 7 | 6 | 8 | 8.9K | - | 7.2K | - | ||
Бот | 374/447 | 25/6 | 10 | 9 | 10 | 11K | - | 8K | - | ||
Бот | 273/358 | 11/2 | 2 | 6 | 14 | 4.6K | - | 5.8K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ушат Помоев | 698/899 | 129/11 | 18 | 3 | 4 | 24K | 2.4K | 17K | - | ||
Бот | 285/302 | 26/13 | 2 | 8 | 12 | 5.3K | 839 | 6.2K | - | ||
Бот | 442/444 | 101/30 | 4 | 5 | 15 | 8.8K | 2.2K | 11K | - | ||
Бот | 399/381 | 66/5 | 6 | 5 | 11 | 6.6K | 541 | 9.8K | - | ||
Бот | 282/301 | 29/5 | 1 | 8 | 12 | 7K | 570 | 6K | - |
0 новых сообщений