Победа Сил Тьмы
1
6:00
2
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netriuz | 83/45 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 299 | - | ||
Бот | 95/36 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 342 | - | ||
Бот | 169/253 | 21/12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 608 | - | ||
Бот | 123/120 | 2/6 | 1 | 1 | 0 | - | - | 443 | - | ||
Бот | 111/117 | 6/2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 400 | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TripleX | 71/40 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 256 | - | ||
Бот | 148/161 | 12/2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 533 | - | ||
Бот | 128/212 | 13/10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 461 | - | ||
Бот | 147/204 | 7/7 | 1 | 0 | 1 | - | - | 529 | - | ||
Бот | 66/32 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 238 | - |
0 новых сообщений