Победа Сил Тьмы
41
49:29
52
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бот | 280/357 | 95/24 | 9 | 12 | 14 | - | - | 8.3K | - | ||
Бот | 338/537 | 144/16 | 10 | 7 | 14 | - | - | 10K | - | ||
Бот | 261/375 | 74/8 | 7 | 11 | 14 | - | - | 7.7K | - | ||
Бот | 305/508 | 66/16 | 11 | 10 | 24 | - | - | 9.1K | - | ||
Бот | 267/368 | 83/10 | 4 | 12 | 19 | - | - | 7.9K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Dunn | 738/600 | 369/2 | 29 | 2 | 5 | - | - | 22K | - | ||
tuporez | 458/602 | 158/2 | 10 | 10 | 16 | - | - | 14K | - | ||
Бот | 236/285 | 36/3 | 4 | 14 | 9 | - | - | 7K | - | ||
Бот | 408/469 | 210/56 | 7 | 6 | 9 | - | - | 12K | - | ||
Бот | 236/290 | 45/3 | 2 | 13 | 10 | - | - | 7K | - |
0 новых сообщений