Победа сил Тьмы
42
35:54
57
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412/548 | 100/3 | 7 | 13 | 7 | 14K | - | - | 13K | - | ||||
| 558/872 | 155/5 | 8 | 15 | 6 | 12K | - | 38 | 16K | - | ||||
| 328/564 | 23/1 | 4 | 15 | 11 | 6.5K | - | 139 | 11K | - | ||||
| 538/919 | 94/11 | 12 | 11 | 9 | 14K | - | - | 20K | - | ||||
| 459/817 | 45/6 | 11 | 11 | 10 | 12K | 4K | 175 | 16K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445/626 | 33/5 | 9 | 13 | 11 | 11K | - | 1.5K | 12K | - | ||||
| 487/717 | 54/0 | 5 | 9 | 17 | 9K | - | 984 | 13K | - | ||||
| 719/904 | 169/10 | 6 | 3 | 11 | 15K | - | 2.3K | 22K | - | ||||
| 498/773 | 30/1 | 8 | 11 | 20 | 12K | 539 | 1K | 14K | - | ||||
| 1026/907 | 183/7 | 29 | 6 | 12 | 33K | - | 5K | 24K | - |














