Победа сил Тьмы
36
31:51
67
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522/861 | 26/0 | 17 | 10 | 9 | 20K | - | - | 20K | - | ||||
| 412/705 | 43/3 | 3 | 13 | 20 | 8.8K | - | 171 | 11K | - | ||||
| 393/632 | 39/3 | 8 | 16 | 15 | 9.5K | - | 378 | 13K | - | ||||
| 293/491 | 12/5 | 3 | 16 | 16 | 8.2K | - | 334 | 9.2K | - | ||||
| 468/762 | 59/6 | 5 | 14 | 18 | 9.4K | 370 | 644 | 11K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532/649 | 70/8 | 3 | 10 | 25 | 13K | 1.2K | 1.7K | 14K | - | ||||
| 491/789 | 48/8 | 6 | 6 | 20 | 12K | 1.7K | 1.9K | 14K | - | ||||
| 754/932 | 133/19 | 11 | 3 | 16 | 14K | - | 5.3K | 23K | - | ||||
| 426/655 | 26/0 | 3 | 9 | 19 | 7.8K | - | 721 | 9.1K | - | ||||
| 1020/1045 | 94/8 | 44 | 10 | 5 | 47K | - | 1.2K | 25K | - |














