Победа сил Тьмы
35
35:56
69
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429/831 | 48/1 | 8 | 18 | 10 | 14K | - | - | 14K | - | ||||
| 421/721 | 75/2 | 8 | 11 | 14 | 15K | - | 98 | 16K | - | ||||
| 352/724 | 27/11 | 5 | 14 | 16 | 7.9K | 1.9K | 80 | 11K | - | ||||
| 455/642 | 102/6 | 8 | 12 | 12 | 17K | - | 315 | 15K | - | ||||
| 488/707 | 122/1 | 6 | 14 | 8 | 6.7K | - | 171 | 19K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413/697 | 40/3 | 5 | 10 | 22 | 8.3K | - | 1.5K | 12K | - | ||||
| 671/890 | 145/6 | 9 | 7 | 15 | 12K | - | 5.6K | 21K | - | ||||
| 492/806 | 69/1 | 4 | 6 | 25 | 10K | - | 1.3K | 13K | - | ||||
| 852/903 | 105/13 | 32 | 9 | 10 | 37K | - | 2.2K | 23K | - | ||||
| 781/911 | 117/14 | 19 | 6 | 15 | 24K | 337 | 696 | 25K | - |














