Победа Сил Тьмы
1
6:00
2
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 122/109 | 9/2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 439 | - | ||
Бот | 227/180 | 23/7 | 1 | 0 | 0 | - | - | 817 | - | ||
Бот | 135/151 | 11/1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 486 | - | ||
Бот | 94/133 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 338 | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Твой нигга белый как рис | 261/409 | 23/5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 940 | - | ||
Бот | 75/53 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 270 | - | ||
Бот | 200/210 | 22/11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 720 | - | ||
Бот | 133/164 | 5/0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 479 | - | ||
Бот | 162/202 | 12/9 | 0 | 1 | 1 | - | - | 583 | - |
0 новых сообщений