Победа Сил Тьмы
16
38:44
44
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бот | 199/130 | 30/6 | 3 | 12 | 4 | - | - | 4.6K | - | ||
Kadji | 354/381 | 162/3 | 4 | 6 | 3 | - | - | 8.2K | - | ||
() | 366/402 | 141/12 | 6 | 5 | 4 | - | - | 8.5K | - | ||
Бот | 287/297 | 76/6 | 3 | 9 | 6 | - | - | 6.7K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelky | 462/604 | 95/2 | 21 | 5 | 12 | - | - | 11K | - | ||
Прячу говно в трусах | 306/393 | 30/0 | 4 | 4 | 17 | - | - | 7.1K | - | ||
Babin kurac | 524/569 | 163/5 | 13 | 5 | 12 | - | - | 12K | - | ||
Бот | 209/165 | 8/1 | 1 | 2 | 9 | - | - | 4.9K | - | ||
Бот | 411/454 | 175/16 | 5 | 2 | 13 | - | - | 9.6K | - |
0 новых сообщений