Победа сил Тьмы
30
38:02
85
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379/507 | 80/5 | 3 | 18 | 10 | 11K | - | 69 | 11K | - | ||||
| 388/592 | 68/2 | 4 | 13 | 1 | 3.1K | - | 21 | 16K | - | ||||
| 336/643 | 17/3 | 2 | 19 | 16 | 6.4K | 1.8K | 30 | 11K | - | ||||
| 461/710 | 40/1 | 16 | 20 | 4 | 17K | - | 101 | 16K | - | ||||
| 360/712 | 49/2 | 5 | 15 | 16 | 14K | - | - | 11K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434/713 | 38/11 | 5 | 9 | 15 | 8.7K | - | 2.1K | 13K | - | ||||
| 630/808 | 107/13 | 12 | 6 | 23 | 17K | - | 2.7K | 22K | - | ||||
| 461/604 | 47/16 | 9 | 11 | 12 | 10K | - | 616 | 14K | - | ||||
| 1163/852 | 197/0 | 41 | 1 | 21 | 60K | - | 523 | 44K | - | ||||
| 584/842 | 76/3 | 18 | 8 | 5 | 21K | 772 | 2.7K | 19K | - |













