Победа сил Тьмы
24
28:06
39
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443/742 | 70/5 | 8 | 11 | 3 | 11K | 75 | 723 | 12K | - | ||||
| 355/563 | 46/2 | 1 | 5 | 15 | 6K | - | - | 11K | - | ||||
| 321/584 | 24/3 | 2 | 9 | 14 | 5.6K | - | 170 | 10K | - | ||||
| 409/679 | 49/7 | 8 | 9 | 8 | 7.9K | - | 112 | 12K | - | ||||
| 342/428 | 44/4 | 5 | 6 | 8 | 7K | - | 125 | 12K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626/805 | 80/7 | 4 | 5 | 13 | 7.6K | - | 2.4K | 16K | - | ||||
| 463/569 | 32/4 | 7 | 4 | 10 | 9.5K | 1.4K | 272 | 12K | - | ||||
| 577/718 | 67/11 | 5 | 3 | 12 | 7.7K | - | 1.8K | 15K | - | ||||
| 434/552 | 18/10 | 3 | 7 | 17 | 11K | - | 1.2K | 10K | - | ||||
| 1273/1155 | 268/6 | 20 | 5 | 4 | 28K | - | 10K | 31K | - |













