Победа сил Тьмы
43
35:38
29
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625/909 | 125/11 | 19 | 2 | 2 | 21K | - | 833 | 22K | - | ||||
| 462/582 | 78/1 | 12 | 4 | 8 | 15K | - | 691 | 19K | - | ||||
| 405/588 | 88/4 | 3 | 7 | 13 | 9.8K | - | 835 | 14K | - | ||||
| 361/621 | 48/11 | 6 | 8 | 16 | 8.9K | 4K | 273 | 14K | - | ||||
| 337/503 | 50/2 | 3 | 10 | 11 | 7.1K | 3.9K | 110 | 11K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317/427 | 15/2 | 0 | 13 | 16 | 6.1K | - | 421 | 8.4K | - | ||||
| 439/688 | 25/4 | 7 | 8 | 9 | 14K | - | 439 | 13K | - | ||||
| 541/760 | 94/11 | 1 | 11 | 17 | 12K | - | 871 | 16K | - | ||||
| 325/274 | 28/11 | 2 | 11 | 7 | 5.5K | - | 553 | 9.3K | - | ||||
| 1272/911 | 313/15 | 19 | 0 | 10 | 36K | - | 5.2K | 43K | - |













