Победа Сил Тьмы
31
41:53
33
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRQ | 495/508 | 191/18 | 14 | 4 | 11 | - | - | 12K | Обычная игра 2776 -18 | ||
potny_slizen' | 399/360 | 102/2 | 10 | 6 | 8 | - | - | 10K | Обычная игра 2516 -18 | ||
Sergey E. | 336/352 | 160/7 | 1 | 8 | 3 | - | - | 8.4K | Обычная игра 2556 -18 | ||
SERGANT TEESAK | 428/393 | 159/9 | 4 | 7 | 5 | - | - | 11K | Обычная игра 2540 -18 | ||
ДогщитБрейнротов | 265/281 | 53/8 | 2 | 10 | 5 | - | - | 6.7K | Обычная игра 2427 -18 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅緒お嬢様 | 284/236 | 98/0 | 1 | 9 | 7 | - | - | 7.1K | Обычная игра 2864 +19 | ||
Darkoss | 522/577 | 202/1 | 16 | 2 | 11 | - | - | 13K | Обычная игра 2879 +19 | ||
colour out of space | 339/439 | 64/2 | 11 | 7 | 10 | - | - | 8.5K | Обычная игра 2609 +19 | ||
РЕКВИЕМ ПО ЧЕЧНЕ | 417/443 | 165/22 | 3 | 4 | 11 | - | - | 10K | Обычная игра 2618 +19 | ||
Оператор ЧПУ | 201/178 | 20/1 | 2 | 10 | 4 | - | - | 5.1K | Обычная игра 2680 +19 |
0 новых сообщений