Победа сил Тьмы
35
27:10
31
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393/642 | 46/1 | 7 | 5 | 6 | 11K | - | - | 9.6K | - | ||||
| 463/770 | 46/0 | 10 | 5 | 13 | 18K | - | 168 | 13K | - | ||||
| 369/573 | 52/5 | 1 | 6 | 14 | 6.5K | - | 9 | 10K | - | ||||
| 444/609 | 55/10 | 7 | 6 | 7 | 8.5K | - | 460 | 12K | - | ||||
| 384/568 | 15/3 | 10 | 9 | 11 | 13K | 5.4K | 153 | 9.9K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358/430 | 12/6 | 4 | 9 | 2 | 6.6K | 364 | 309 | 7.2K | - | ||||
| 479/662 | 70/19 | 1 | 6 | 9 | 6K | - | 427 | 12K | - | ||||
| 369/404 | 24/4 | 4 | 9 | 4 | 3.5K | 253 | 96 | 7.9K | - | ||||
| 364/445 | 14/3 | 4 | 12 | 6 | 4.4K | - | 103 | 7.9K | - | ||||
| 1963/1193 | 438/12 | 18 | 0 | 3 | 23K | - | 9.4K | 48K | - |













