Победа Сил Тьмы
39
46:14
55
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABYMONSTER | 476/549 | 228/8 | 14 | 10 | 10 | - | - | 13K | - | ||
Бот | 232/305 | 34/22 | 7 | 13 | 15 | - | - | 6.4K | - | ||
Бот | 351/470 | 144/44 | 9 | 6 | 11 | - | - | 9.7K | - | ||
Бот | 240/282 | 59/5 | 2 | 15 | 26 | - | - | 6.7K | - | ||
Бот | 239/360 | 28/16 | 7 | 12 | 18 | - | - | 6.6K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAS | 446/652 | 140/2 | 9 | 6 | 31 | - | - | 12K | - | ||
Бот | 300/339 | 72/7 | 7 | 10 | 16 | - | - | 8.3K | - | ||
Бот | 315/501 | 34/13 | 9 | 11 | 28 | - | - | 8.7K | - | ||
Бот | 506/599 | 147/22 | 23 | 6 | 25 | - | - | 14K | - | ||
Бот | 308/498 | 31/9 | 7 | 8 | 19 | - | - | 8.5K | - |
0 новых сообщений