Победа Сил Тьмы
20
27:12
42
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM_StRaNgE | 287/410 | 66/0 | 6 | 6 | 9 | - | - | 4.7K | - | ||
Бот | 190/260 | 13/15 | 4 | 12 | 7 | - | - | 3.1K | - | ||
Бот | 225/299 | 46/16 | 3 | 9 | 10 | - | - | 3.7K | - | ||
Бот | 198/240 | 16/1 | 5 | 11 | 7 | - | - | 3.2K | - | ||
Бот | 159/210 | 16/1 | 2 | 5 | 6 | - | - | 2.6K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Герой | Игрок | GPM/XPM | LH/D | K | D | A | HD | TD | Предметы | ММР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘Kisse | 776/865 | 190/20 | 15 | 0 | 2 | - | - | 13K | - | ||
Бот | 340/298 | 17/15 | 5 | 8 | 12 | - | - | 5.5K | - | ||
Бот | 490/385 | 97/20 | 10 | 2 | 8 | - | - | 8K | - | ||
Бот | 416/487 | 36/11 | 8 | 8 | 23 | - | - | 6.8K | - | ||
Бот | 408/542 | 36/6 | 4 | 4 | 18 | - | - | 6.7K | - |
0 новых сообщений