Победа сил Тьмы
43
33:52
78
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499/854 | 64/5 | 15 | 12 | 4 | 17K | - | 108 | 17K | - | ||||
| 424/586 | 48/4 | 9 | 21 | 17 | 17K | - | 43 | 14K | - | ||||
| 430/697 | 60/20 | 9 | 16 | 12 | 13K | - | 291 | 13K | - | ||||
| 421/673 | 58/4 | 6 | 16 | 22 | 14K | - | 38 | 12K | - | ||||
| 338/675 | 20/4 | 4 | 13 | 13 | 8.2K | 4.3K | 84 | 12K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369/541 | 29/1 | 3 | 10 | 14 | 6.1K | - | 710 | 9K | - | ||||
| 443/521 | 49/2 | 4 | 10 | 16 | 5.8K | - | 613 | 12K | - | ||||
| 798/971 | 179/11 | 11 | 7 | 10 | 14K | - | 3.2K | 23K | - | ||||
| 374/549 | 19/9 | 5 | 14 | 15 | 6.8K | 4.9K | 486 | 9.2K | - | ||||
| 1473/964 | 157/1 | 55 | 2 | 15 | 79K | - | 1.5K | 39K | - |












