Победа сил Тьмы
43
40:13
35
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587/810 | 124/6 | 10 | 4 | 13 | 15K | - | 114 | 25K | - | ||||
| 118/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 64 | - | - | 9.5K | - | ||||
| 459/814 | 60/5 | 9 | 10 | 16 | 18K | - | 447 | 18K | - | ||||
| 455/804 | 69/17 | 5 | 9 | 20 | 11K | 528 | 664 | 20K | - | ||||
| 798/809 | 96/13 | 19 | 12 | 11 | 18K | - | 977 | 29K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885/827 | 126/12 | 23 | 8 | 8 | 28K | - | 2.5K | 26K | - | ||||
| 640/761 | 83/5 | 8 | 12 | 11 | 8.4K | - | 750 | 19K | - | ||||
| 700/806 | 162/27 | 3 | 11 | 11 | 11K | - | 5.5K | 21K | - | ||||
| 446/577 | 56/18 | 1 | 12 | 8 | 5.8K | 4.1K | 1K | 14K | - | ||||
| 188/11 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 504 | - |












